打造专属RGB生态系
透过TT RGB PLUS数位软件,搭配相容产品,打造专属于你的耀眼RGB色彩系统。

支持主板灯光控制软件
支持华硕AURA SYNC、技嘉RGB Fusion、微星Mystic Light Sync及华擎Polychrome软件,玩家可通过上述之主板应用软件控制LED灯光模式,无需安装额外灯光软件或控制器。更多讯息请查询华硕、技嘉及微星官方网站。
型号 | CL-W433-PL12SW-A |
---|---|
马达 | Motor Speed : PWM 1500~3300 RPM Rated Voltage : 12V Rated Current : 0.43A Power Input : 5.16W |
CPU Display | Rated Voltage : 5V Rated Current : 0.26A Power Input : 1.3W Display Type : 3.95”TFT-LCD Display Resolution : 480x480 (RGB) px |
显示器支持 | Interface : Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility : Windows 10 / 11 |
水冷头 | Material : Copper |
风扇 | Dimension : 120 x 120 x 25 mm Fan Speed : PWM 500~2000 R.P.M Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.27 A & 0.72 A (one fan) Power Input : 3.24 W & 3.6 W (one fan) Air Flow : Standard Fan Blade : 57.11 CFM (one fan) Reverse Fan Blade : 56.26 CFM (one fan) Static Pressure : Standard Fan Blade : 2.39 mm-H2O (one fan) Reverse Fan Blade : 2.02 mm-H2O (one fan) Noise Level : Standard Fan Blade : 30.6 dB-A (one fan) Reverse Fan Blade : 32.5 dB-A (one fan) |
水管 | Length : 460mm Material : Rubber |
散热排 | Dimension : 396 x 120 x 27 mm Material : Aluminum |
适用规格 | Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700 1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
TDP | 355W |
使用手册
- 档名
- 描述
- 尺寸
- Version
- Release Date