|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | PS-STP-0600FPCGXX-G |
---|---|
watts | 600W |
RGB风扇 | 无 |
主板兼容性 | SFX |
机种 | STP-600AH1FEG |
系列 | Intel SFX 12V 3.3 and ATX 12V 2.4 |
最大输出瓦数 | 600W |
输出瓦数 | 720W |
颜色 | Black |
PFC(电源因素校正) | Active PFC |
P.G讯号 | 100-500 msec |
关机保持时间 | > 12msec at 75% of full load |
输入频率 | 50Hz - 60Hz |
输入电压 | 100V - 240V |
操作温度 | 0 ℃ to +40℃ |
操作湿度 | 20% to 85%,non-condensing |
储存湿度 | -20 ℃ to +90 ℃ |
储存温度 | 5% to 95%, non-condensing |
散热系统 | 8cm fan |
效率 | MEET 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
平均故障间隔时间 | 120,000 hrs minimum |
安规认证 | CE/FCC/UL/Bauart Mark+CB/EAC |
使用手册
- 档名
- 描述
- 尺寸
- Version
- Release Date