打造专属RGB生态系
透过TT RGB PLUS数位软件,搭配相容产品,打造专属于你的耀眼RGB色彩系统。

型号 | CL-F146-PL14SW-A |
---|---|
风扇尺寸 | 140 x 140 x 25 mm |
介面 | USB 2.0 connectors (9 Pin) |
支持系统 | Windows 10 /11 |
风扇启动电压 | 6.0 V |
风扇额定电压 | 12V / 5V |
额定电流 | 0.33A / 1.2A (only one fan) |
输入功率 | 3.96 W / 6W (only one fan) |
风扇转速 | 500 ~ 2000 R.P.M ±10% |
静压 (至多) | 正转扇叶 (黑标) : 3.12 mm-H2O (仅单一风扇) 反转扇叶 (银标) : 2.59 mm-H2O (仅单一风扇) |
最大静压 | 正转扇叶 (黑标) : 77.6 CFM (仅单一风扇) 反转扇叶 (银标) : 71.3 CFM (仅单一风扇) |
噪音值 (至多) | 正转扇叶 (黑标) : 34.5 dB-A (仅单一风扇) 反转扇叶 (银标) : 40.5 dB-A (仅单一风扇) |
轴承 | Hydraulic Bearing |
寿命 | 40,000 hrs,25℃ |
安装零件 | 风扇框 x 3 正转扇叶 (黑标) x 3(预安装) 反转扇叶 (银标) x 3 控制盒 x 1 |
使用手册
- 档名
- 描述
- 尺寸
- Version
- Release Date